Bourse de Casablanca - Classement des Entreprises par Dividendes Yield 2025 | بورصة المغرب اليوم | أحسن الأسهم توزيعا للربحية في بورصة المغرب سنة 2025

Bourse de Casablanca Entreprises classées par Dividendes Yield en 2025.

Entreprises: 81 ( 56 Entreprises ont distribué des Dividendes en 2025)
Moyenne de Dividendes Yield Distribuée en 2025: 3.10 % | 41.77 DH
Triées par Volume Dividendes
2026 2025 2024 2023 2022 2021
Classement
Entreprise
Dividendes (%)
Dividendes (DH)
Prix
Aujourd'hui
Prix (30 jours)
1 ENNAKL6.78 % 2.38 DH 47.75 DH↑ 1.6 %
2 AFRIC IND.6.41 % 22.00 DH 328 DH↑ 0.31 %
3 TOTALENERGIES6.01 % 113.00 DH 1345 DH0 %
4 AUTO NEJMA 5.80 % 120.00 DH 5621 DH0 %
5 IMMORENTE5.78 % 4.20 DH 90.9 DH↓ -0.06 %
6 MAGHREBAIL 5.30 % 53.00 DH 899 DH0 %
7 ALUMINIUM DU MAROC5.09 % 100.00 DH 1860 DH0 %
8 DISWAY 5.03 % 40.00 DH 753 DH0 %
9 ARADEI CAPITAL 4.95 % 22.00 DH 427 DH0 %
10 SALAFIN 4.56 % 29.50 DH 418 DH↓ -0.24 %
11 SBM4.54 % 100.00 DH 2080 DH0 %
12 DISTY TECH.4.53 % 16.50 DH 345 DH↑ 1.62 %
13 AGMA 4.30 % 300.00 DH 7000 DH0 %
14 AFMA 4.26 % 60.00 DH 1249 DH0 %
15 MICRODATA4.17 % 40.00 DH 785 DH↑ 6.66 %
16 COLORADO4.13 % 2.60 DH 75.99 DH↑ 3.32 %
17 ATLANTASANAD 3.92 % 5.80 DH 120 DH↑ 0.8 %
18 AFRIQUIA GAZ3.80 % 175.00 DH 3687 DH↓ -0.32 %
19 COSUMAR 3.76 % 10.00 DH 176.95 DH↓ -1.69 %
20 CREDIT DU MAROC 3.72 % 41.70 DH 940 DH0 %
21 SANLAM MAROC 3.72 % 81.00 DH 3099 DH0 %
22 MAROC LEASING 3.64 % 14.00 DH 367 DH0 %
23 DARI COUSPATE 3.51 % 140.00 DH 4180 DH0 %
24 MUTANDIS 3.50 % 10.50 DH 221.65 DH↑ 3 %
25 SMI3.45 % 80.00 DH 5725 DH↓ -0.61 %
26 HOLCIM MAROC3.41 % 70.00 DH 1620 DH↓ -0.61 %
27 CIH 3.27 % 14.00 DH 318 DH↑ 3.45 %
28 BCP3.14 % 10.50 DH 249 DH↓ -0.34 %
29 BMCI 2.98 % 18.00 DH 575 DH0 %
30 CIMENTS DU MAROC 2.79 % 60.00 DH 1402 DH↓ -0.57 %
31 DELTA HOLDING 2.77 % 2.25 DH 48.25 DH↑ 0.77 %
32 ATTIJARIWAFA BANK 2.75 % 19.00 DH 673 DH↓ -0.43 %
33 WAFA ASSURANCE 2.65 % 140.00 DH 5100 DH↓ -1.92 %
34 AUTO HALL 2.50 % 2.00 DH 60 DH↑ 1.64 %
35 CTM2.50 % 25.00 DH 793 DH↓ -0.55 %
36 BANK OF AFRICA 2.40 % 5.00 DH 184.8 DH0 %
37 BALIMA2.39 % 5.50 DH 199 DH0 %
38 LABEL VIE 2.31 % 110.57 DH 3885 DH0 %
39 SOTHEMA VN101.99 % 28.00 DH 320 DH↑ 1.59 %
40 OULMES 1.88 % 23.00 DH 1130 DH0 %
41 RISMA 1.82 % 7.00 DH 296.9 DH↑ 2.03 %
42 CMGP GROUP1.65 % 6.30 DH 259 DH0 %
43 SONASID 1.63 % 39.00 DH 1640 DH↓ -0.61 %
44 CFG BANK 1.39 % 3.30 DH 194.1 DH↑ 0.05 %
45 TAQA MOROCCO 1.35 % 37.00 DH 1630 DH↑ 0.18 %
46 ADDOHA1.25 % 0.50 DH 37.61 DH↑ 1.65 %
47 HPS1.18 % 7.00 DH 520 DH↓ -1.89 %
48 ITISSALAT AL MAGHRIB1.15 % 1.43 DH 88 DH↓ -0.45 %
49 TGCC1.11 % 11.50 DH 614 DH↓ -0.47 %
50 MARSA MAROC1.09 % 9.50 DH 780 DH↑ 0.65 %
51 LESIEUR-CRISTAL1.07 % 3.00 DH 290.5 DH↑ 0.17 %
52 CMT0.94 % 25.00 DH 4000 DH↓ -0.5 %
53 MAGHREB OXYGENE 0.86 % 4.00 DH 382 DH0 %
54 MANAGEM VN100.76 % 40.00 DH 1450 DH↓ -3.65 %
55 ALLIANCES0.72 % 3.60 DH 368 DH↓ -0.27 %
56 JET CONTRACTORS 0.70 % 15.00 DH 1499 DH↑ 0.07 %
57 AKDITAL 0.68 % 10.00 DH 1030 DH↓ -0.48 %
58 REBAB0 % 0 DH 90 DH0 %
59 RESIDENCES DAR SAADA 0 % 0 DH 177.1 DH↑ 1.34 %
60 CARTIER SAADA 0 % 0 DH 19.3 DH↑ 1.58 %
61 S2M0 % 0 DH 461.1 DH↑ 1.1 %
62 INVOLYS 0 % 0 DH 112.35 DH0 %
63 SAMIR0 % 0 DH 127.8 DH0 %
64 IB-MAROC.COM 0 % 0 DH 50 DH↓ -0.97 %
65 DELATTRE LEVIVIER0 % 0 DH 40 DH0 %
66 SGTM S.A0 % 0 DH 572 DH↓ -0.52 %
67 CREDIT EQDOM 0 % 0 DH 1480 DH↓ -1.33 %
68 SNEP 0 % 0 DH 274 DH↑ 0.26 %
69 MED PAPER 0 % 0 DH 22.3 DH↑ 3.72 %
70 M2M GROUP 0 % 0 DH 390 DH0 %
71 SRM0 % 0 DH 449 DH0 %
72 STOCKVIS NORD AFRI0 % 0 DH 47.06 DH↓ -1.88 %
73 STROC IND.0 % 0 DH 155 DH↑ 0.03 %
74 T2S GROUP HOLDING0 % 0 DH 217.4 DH↓ -1.09 %
75 CASH PLUS0 % 0 DH 210 DH↑ 1.45 %
76 PROMOPHARM 0 % 0 DH 1395 DH↓ -5.74 %
77 FENIE BROSSETTE 0 % 0 DH 332.8 DH↓ -0.66 %
78 UNIMER0 % 0 DH 169 DH0 %
79 VICENNE0 % 0 DH 300 DH↑ 0.17 %
80 DIAC SALAF 0 % 0 DH 26.25 DH0 %
81 ZELLIDJA 0 % 0 DH 230 DH0 %

La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par Dividendes Yield / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.